Logo

Goliath Pays Vert Athois

  Numéro Nom Prenom Class.
1 123949 SOUPART JONATHAN B4
2 138464 RENARD SIMON B6
3 101449 BLAVIER SYLVAIN C0
4 138465 COLET RENAUD C0
5 100405 HUYGENS YVES C0
6 100762 DECUBBER LUDOVIC C2
7 131889 FRICQ ARNAUD C2
8 138484 LUXQUE ROMAIN C2
9 115508 MONTANARI ARNAUD C2
10 102341 VANAERDE DAVID C2
11 127042 DEVOS PASCAL C4
12 101764 LALOY DOMINIQUE C4
13 100212 LANDRIEU ERIC C4
14 168963 OPSOMER JEAN C4
15 135492 VION JEREMY C4
16 111780 CUDRIG LUCA C6
17 105241 DERUMIER CHRISTOPHE C6
18 144716 LEPEZ CELINE C6
19 100344 SCHOONEYT NICOLAS C6
20 113125 STAVAUX SYLVAIN C6
21 135494 ANDRIEN GUY D0
22 143439 BOUDART MATHIEU D0
23 100213 LALOY PATRICK D0
24 110445 MESPREUVE DENIS D0
25 169059 VAN UYTRECHT DIDIER D0
26 107874 VANHEGHE AMORY D0
27 107638 BIGONZI VINCENT D2
28 136094 KIESECOMS ELOISE D2
29 114845 STUART ANDRIES D2
30 165742 VASSART MATHIEU D2
31 143845 ASSOIGNON ANTOINE D4
32 138492 DE DECKER FREDERIC D4
33 154512 DUPAS FLAVIEN D4
34 102571 KAZMIERCZAK STEFAN D4
35 151002 VANAERDE ALEXIS D4
36 146703 VANDEMEULEBROECKE QUENTIN D4
37 148510 VILCOT HENRI D4
38 142019 DERONNE VALENTIN D6
39 138483 RENARD AURORE D6
40 161114 BRIXY YVES E0
41 105331 COURTOIS ANDRE E0
42 156258 DI LAURO CLAUDIO E0
43 157311 GANDIBLEUX PASCAL E0
44 159136 HEYMANS VANANTWERPEN DIDIER E0
45 104336 HURIAU CEDRIC E0
46 114376 LEGENDRE CEDRINE E0
47 157539 THOMAS LOUIS E0
48 146702 VANDEMEULEBROECKE FRANK E0
49 159940 BELLET JULIEN E2
50 167670 BERTOLO BENJAMIN E2
51 159941 CARNOY MELANIE E2
52 153344 DAVE - BROUILLARD SAMUEL E2
53 157317 VANDERSTICHELE YVES E2
54 104730 BIGONZI ROBERTO E4
55 164569 BRIXY JOELLE E4
56 148534 COETSIERS FABRICE E4
57 159939 COLET KEVIN E4
58 161763 DAGRAIN PATRICK E4
59 160796 DESOER MATHIS E4
60 106020 FUMIERE FABRICE E4
61 147194 LEPEZ ANTOINE E4
62 135026 VERSCHELDEN DIMITRI E4
63 111011 VIRLET OLIVIER E4
64 156862 BAELEN GILLES E6
65 149594 BIGONZI CELIA E6
66 146419 CAUSSIN DAVID E6
67 115823 DE RIDDER ANNE-LISE E6
68 168786 DESMETTRE AXELLE E6
69 155347 DUPAS ARNAUD E6
70 155346 HANOTIERE ELOISE E6
71 164561 HEYMANS CORENTIN E6
72 167485 LADERRIERE GABRIEL E6
73 138463 LUXQUE JOEL E6
74 161761 MARTINO DAVID E6
75 161760 MARTINO NATHAN E6
76 161188 MOREL NADINE E6
77 166808 MORONVAL MAERON E6
78 167484 RASSON DIEGO E6
79 159942 SAND JACK E6
80 162260 SCULIER SANDRA E6
81 151001 VANAERDE CELIA E6
82 166809 VANDAELE QUENTIN E6
83 172943 ALLAERT MAEL NC
84 169769 BAILLY VERONIQUE NC
85 165946 BIGONZI ALEXIA NC
86 171381 CLAUNAERTS LEO NC
87 173441 COETSIERS HUGO NC
88 168439 CORNUT YLAN NC
89 171458 DE HERDER GRÉGORY NC
90 170905 DECLEVE LOHAN NC
91 169709 DELCHEVALRIE RAPHAËL NC
92 155488 DEMOOR MURIEL NC
93 171687 DUPRET ETTORE NC
94 171333 FUMIERE JEAN NC
95 158750 HANOTIÈRE ADRIEN NC
96 171024 HANOTIERE BRUNO NC
97 173130 HEYMANS MAËLYS NC
98 169988 JADOUL AARON NC
99 173129 JELASSI NADIA NC
100 171022 JOASSIN TOMA NC
101 173087 KAMTO FOTSO FRANCESCO NC
102 163408 KAZMIERCZAK SIMON NC
103 163407 KAZMIERCZAK THOMAS NC
104 169989 LADRIÈRE EVE NC
105 164565 MARTINO LOUCA NC
106 171334 PAYEN ALEXANDRE NC
107 171390 RIGA LILA NC
108 168602 RIGA LOANN NC
109 171023 ROMBAUT VÉRONIQUE NC
110 168464 STUART WILLIAM NC
111 165229 THOMAS GASPARD NC
112 168083 THOMAS RÉMY NC
113 169105 VANDAELE CLOÉ NC
114 172127 VANDAELE LOUIS NC
115 170331 VANHEGHE MATHÉO NC
116 171412 YUAN STEVEN NC