Logo

Goliath Pays Vert Athois

  Numéro Nom Prenom Class.
1 144716 LEPEZ CELINE B6
2 136094 KIESECOMS ELOISE C2
3 114376 LEGENDRE CEDRINE C6
4 138483 RENARD AURORE C6
5 159941 CARNOY MELANIE D2
6 149594 BIGONZI CELIA D4
7 164569 BRIXY JOELLE D4
8 115823 DE RIDDER ANNE-LISE D6
9 168786 DESMETTRE AXELLE D6
10 155346 HANOTIERE ELOISE D6
11 161188 MOREL NADINE D6
12 162260 SCULIER SANDRA D6
13 151001 VANAERDE CELIA D6
14 169769 BAILLY VERONIQUE NC
15 165946 BIGONZI ALEXIA NC
16 155488 DEMOOR MURIEL NC
17 173130 HEYMANS MAËLYS NC
18 173129 JELASSI NADIA NC
19 169989 LADRIÈRE EVE NC
20 171390 RIGA LILA NC
21 171023 ROMBAUT VÉRONIQUE NC
22 169105 VANDAELE CLOÉ NC